| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.6000 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.7403 | בריטניה | 1 לישט |
| 3.2280 | יפן | 100 יין |
| 4.0488 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.5617 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.7057 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5424 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.4209 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2544 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3883 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.6118 | שוויץ | 1 פרנק |
| 5.0774 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0239 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2076 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 03/04/2019
- מערכת המחדש
- 03/04/2019
- 13:20
- אין תגובות
הנצפים ביותר
הירשם
0 תגובות
ישן ביותר
חדש ביותר
הצבעות
Inline Feedbacks
צפה בתגובות
אולי יעניין אותך
מומלץ עבורך