מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם את דו"ח מימון המפלגות למערכות הבחירות לכנסת ה-21 והכנסת ה-22. בדו"ח העניק המבקר ציון חיובי למרבית המפלגות אולם חלקם זכו לציון שאינו חיובי ואף נשללו מהם סכומים ניכרים ממימון הבחירות בשל חריגות מתקרת ההוצאה.
מתוך כלל המפלגות שהתמודדו בבחירות לכנסת ה-21 ל- 19 ניתן דו"ח חיובי ואילו ל'דגל התורה', 'מרצ' ו'תעל' לא ניתן דו"ח חיובי.
הסיעה | הליקוי שנמצא בחשבונות הסיעה | המימון שנשלל |
דגל התורה | חריגה מתקרת ההוצאות בסך של 372,406 ש"ח (התקרה=8,306,400 ש"ח) | 30,000 |
מרצ | חריגה מתקרת ההוצאות בסך של 871,608 ש"ח (התקרה= 13,844,000 ש"ח). | 75,000 |
תע"ל | חריגה מתקרת ההוצאות בסך של 2,034,366 ש"ח (התקרה= 2,768,800 ש"ח) | 100,000 |
בבחירות לכנסת ה-22 ל- 13 מהסיעות ניתן דוח חיובי ואילו ל-7 סיעות לא ניתן דו"ח חיובי.
הסיעה | הליקויים שנמצאו בחשבונות הסיעה | המימון שנשלל |
גשר | חריגה מתקרת ההוצאות בסך של 364,832 ש"ח (תקרה= 207,660 ש"ח) | 30,000 |
הליכוד | חריגה מתקרת ההוצאות בסך של 9,141,848 ש"ח (תקרה= 76,797,768 ש"ח). הרשימה המשותפת הליכוד – כולנו חרגה מתקרת ההוצאות שלה בסך של 2,270,663 ש"ח. | 200,000 |
העבודה | חריגה מתקרת ההוצאות בסך של 6,149,008 ש"ח (תקרה= 16,405,140 ש"ח) | 200,000 |
העצמאות | תרומות בסכומים גדולים מהמותר בשל חילוט ערבויות בסך כ-5 מיליון ש"ח וחריגה מתקרת ההוצאות בסך 7,346,927 ש"ח (תקרה= 4,384,395 ש"ח) | 200,000 |
התנועה הירוקה | חריגה מתקרת ההוצאות בסך 1,204,651 ש"ח (תקרה= 3,922,005 ש"ח) | 100,000 |
מרצ | חריגה מתקרת ההוצאות בסך 4,544,092 ש"ח (תקרה= 5,537,600 ש"ח) | 200,000 |
ש"ס | הוצאות שאינן בהתאם לחוק דרכי תעמולה | 50,000 |
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן: "דו"ח ביקורת זה עוסק בביקורת על אופן ניהול החשבונות וההוצאות של הסיעות השונות, בגין שתי תקופות בחירות לכנסת ה- 21 וה- 22 והתקופות השוטפות. אני רואה חשיבות רבה לדו"ח זה בשל העובדה שמדובר בכספי ציבור, ולכן על הסיעות השונות לפעול בתשומת לב מרובה ולבחון כל הוצאה כאילו הוציאו מכיסן הפרטי".