יותר מ-3.5 מיליון עובדים יקבלו לחג שי בסכום כולל של ב-4.5 מיליארד שקלים.
סקר שמפרסמת היום (שני) חברת ועדים, המרכזת את המידע על הפעילות הכלכלית של ועדי העובדים בישראל, חושף את תקציבי השי לחג במקומות העבודה בישראל.
בתי הזיקוק באשדוד מובילים את הטבלה עם שי נאה בסך 1,650 שקלים. בתחתית משתרכים עובדי קליל תעשיות, שיקבלו לחג 250 שקלים. הגמלאים יקבלו מהאוצר 375 שקלים כשי לחג.
שי הממוצע עומד השנה על 650–950 שקלים לעובד. המנהלים הבכירים יקבלו שי הגבוה פי חמישה מהעובדים והוא יעמוד על 6,000–9,000 שקלים בממוצע.
יעקב אלוש, מנכ"ל חברת ועדים ומומחה לתחום השי לחג, מציין כי השי לעובדים מקובל במדינות רבות בעולם וכי מעסיקים רבים נוהגים לחלק לעובדים כרטיסי מתנה.
והנה הטבלה המלאה:
שם הארגון | סכום השי (בשקלים) |
פז בית זיקוק אשדוד | 1,650 |
Tovanot Icci | 1,500 |
Yandex | 1,500 |
בזק | 1,500 |
אלתא | 1,500 |
בנק ישראל | 1,500 |
רשות התעופה האזרחית | 1,400 |
פריגת | 1,300 |
נמל אשדוד | 1,300 |
תעשייה אווירית | 1,300 |
רשות שדות התעופה | 1,250 |
PMI | 1,200 |
מת"ף | 1,200 |
טמפו משקאות בע"מ | 1,165 |
ברינקס | 1,100 |
פאדאגיס | 1,100 |
משרד הביטחון | 1,100 |
בנק מזרחי טפחות | 1,100 |
חוצה ישראל | 1,000 |
FireArc | 1,000 |
טאט | 1,000 |
הגיחון | 1,000 |
רשת סטורי / אלו יוגה | 1,000 |
Merck | 1,000 |
נשר מפעלי מלט | 1,000 |
מכבי | 1,000 |
ICL | 1,000 |
רשות מקרקעי ישראל | 1,000 |
מקורות | 1,000 |
מקורות | 1,000 |
Forcepoint | 1,000 |
הבנק הבינלאומי | 1,000 |
משרד האוצר | 1,000 |
סופר-פארם | 1,000 |
חברת החשמל | 1,000 |
פאנאיה | 1,000 |
קק"ל | 980 |
רכבת ישראל | 900 |
כאל | 900 |
הקריה למחקר גרעיני | 900 |
בנק הפועלים | 900 |
Arpeely | 850 |
עשות אשקלון | 850 |
Rezilion | 800 |
ה. שטרן | 800 |
אזורים | 800 |
נתיבי הגז הטבעי לישראל | 800 |
Pmi | 800 |
קבוצת יאנגו ישראל | 800 |
קבוצת רזאל טכנולוגיות | 800 |
טיב טירת צבי | 800 |
מלון וולדורף אסטוריה | 800 |
עיריית רהט | 800 |
HOT mobile | 800 |
'הכשרה' חברה לביטוח | 800 |
שע"ם | 800 |
איילון חברה לביטוח | 800 |
בנק לאומי | 800 |
המרכז הרפואי ברזילי | 800 |
Solidus Labs | 750 |
Awz Ventures | 750 |
עיריית ראשון לציון | 750 |
Solidus Labs | 750 |
Awz Ventures | 750 |
המועצה לענף הלול | 750 |
מועצה דתית תל אביב | 750 |
Insightec | 750 |
מכון התקנים הישראלי | 750 |
MAX | 750 |
עיריית חיפה | 750 |
Isorad Ltd | 700 |
ITL | 700 |
PayBox | 700 |
Nucleai | 700 |
אסם | 700 |
Appdome | 700 |
פיליפ מוריס בע"מ | 700 |
שטראוס מים | 700 |
ארגון עובדי EY | 700 |
לאומית שירותי בריאות | 700 |
גוטקס מותגים | 700 |
קבוצת זארה | 700 |
מאוחדת | 700 |
כלל ביטוח | 700 |
מבקר המדינה | 650 |
אלישרא | 650 |
אלביט מערכות | 600 |
מנורה מבטחים | 600 |
הראל ביטוח ופיננסים | 600 |
אל על | 600 |
Radware | 520 |
Anzu | 500 |
Energy Team | 500 |
שירותי בריאות כללית | 500 |
bellboy Group | 500 |
Veriest | 500 |
משרד רוה"מ | 500 |
ארקיע קווי תעופה | 500 |
ניו לינאו סינמה | 500 |
קווים | 500 |
עיריית כפר סבא | 500 |
אוניברסיטת תל אביב | 500 |
Biovac | 450 |
פספורטכארד | 450 |
כבאות והצלה | 400 |
VPG | 400 |
קבוצת אמן | 400 |
מילגם | 400 |
אגד | 400 |
ד"ר פישר | 325 |
אלקטרה אפיקים | 300 |
רפאל | 300 |
אלכם מדיקל בע"מ | 300 |
המשרד להגנת הסביבה | 300 |
מאפיות אנגל | 300 |
ווישיי ישראל | 300 |
מחסני השוק | 300 |
קליל תעשיות | 250 |
שקר וכזב!! 😡אמא שהיתי מקבל חצי ממשה שכתוב כאן בחברה שבה אני עובד