מצב המגיפה באירופה יוצא משליטה: ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון, הכריז אמש על הטלת סגר כללי בכל רחבי בריטניה, לאור התפשטות המוטציה החדשה של נגיף הקורונה במדינה ועל התושבים להישאר בבתיהם למעט מקרים חיוניים כדוגמת עבודה, בדיקה רפואית וקניות. במסגרת ההגבלות החדשות כל מערכת החינוך עוברת ממחר ללמידה מרחוק, למעט ילדים של עובדים חיוניים. "נספק אקסטרה תמיכה כדי לוודא שהילדים ימשיכו לקבל את ארוחות הצהריים גם כשבתי הספר סגורים ונספק כל תמיכה שנצטרך כדי שהם יוכלו ללמוד", אמר ג'ונסון.
בארבע ממדינות אירופה נמצאים עתה במידה משמעותית יותר חולים פעילים מסך המחלימים עד כה. זאת, כאשר בכל העולם במצטבר מניין החולים במצב פעיל עומד על 23,408,152. בצרפת נמצאים עתה 2.4 מיליון חולי קורונה במצב פעיל בעוד שסך המחלימים עד כה הוא רק 197.5 אלף. בבלגיה חולים עתה 587 אלף מקומיים בעוד שכבר החלימו 45.3 אלף בלבד. בסרביה חולים פי עשרה יותר מסך המחלימים – 314.3 אלף במצב פעיל עכשווי לעומת 31.5 אלף שהחלימו וביוון, שנחשבה תקופה ארוכה ל"מדינה ירוקה", חולים עתה 126.4 אלף מאזרחיה, כאשר רק 9,989 החלימו.
צ'כיה הפכה אתמול בבת אחת לאחת המדינות החולות ביותר בעולם יחסית לגודל אוכלוסייתה, לאחר שהשלטונות דיווחו על 17,278 מקרי קורונה חדשים שאובחנו בה ביממה האחרונה – שיעור לנפש גבוה יותר מאשר בבריטניה או ארה"ב. עד כה חלו בארה"ב 21,579,641 אמריקאים ונפטרו 365,664 ובמצב פעיל עכשווית נמצאים עתה מעל 8.35 מיליון חולים.
נתוני הקורונה בעולם
מספר הנדבקים בקורונה: 86,920,070
מספר המתים מקורונה: 1,878,057
מספר המחלימים מקורונה: 61,635,761
מספר המאומתים הפעילים: 23,406,252
מספר החולים שמצבם קשה או אנוש: 108,165
מספר המדינות הנגועות: 218
מדינה | מספר החולים (+ מספר החולים החדשים) |
1. ארה"ב | 21,579,641 (226,593+) |
2. הודו | 10,375,478 (17,909+) |
3. ברזיל | 7,812,007 (57,447+) |
4. רוסיה | 3,308,601 (24,246+) |
5. בריטניה | 2,774,479 (60,916+) |
6. צרפת | 2,680,239 (20,489+) |
7. טורקיה | 2,270,101 (14,494+) |
8. איטליה | 2,181,619 (15,378+) |
9. ספרד | 1,982,544 ( 16,343+) |
10. גרמניה | 1,814,565 (18,349+) |
11. קולומביה | 1,702,966 (16,835+) |
12. ארגנטינה | 1,662,730 (13,790+) |
13. מקסיקו | 1,466,490 (6,464+) |
14. פולין | 1,344,763 (7,524+) |
15. איראן | 1,255,620 (6,113+) |
16. דרום אפריקה | 1,127,759 (14,410+) |
17. אוקראינה | 1,090,496 (5,334+) |
18. פרו | 1,022,018 (960+) |
19. הולנד | 834,064 (6,338+) |
20. אינדונזיה | 779,548 (7,445+) |
21. צ'כיה | 776,967 (12,901+) |
22. בלגיה | 652,735 (876+) |
23. רומניה | 648,288 (4,729+) |
24. צ'ילה | 623,101 (2,460+) |
25. קנדה | 618,646 (7,222+) |
26. עיראק | 599,126 (757+) |
27. בנגלדש | 517,920 (991+) |
28. פקיסטן | 492,594 (1,947+) |
29. הפיליפינים | 480,737 (937+) |
30. שוודיה | 469,748 (אין דיווח) |
31. שווייץ | 465,981 (4,020+) |
32. ישראל | 459,435 (8,175+) |
33. מרוקו | 445,439 (1,637+) |
34. פורטוגל | 436,579 (4,956+) |
35. אוסטריה | 369,721 (2,311+) |
36. סעודיה | 363,259(104+) |
37. סרביה | 349,238 (2,653+) |
38. הונגריה | 331,768 (870+) |
39. ירדן | 301,303 (1,472+) |
40. נפאל | 262,784 (522+) |
איך סין נעלמה מהמפה של הקורונה, כאילו שלא נמצאת בעולם.
מישהו יודע להסביר את התופעה?
מוזר……… גם אני חשבתי על זה……..
באמת מוזר מאוד
אז ברוך השם אנחנו מצב מצויין
למה בשוודיה אין דיווח????
ועוד משהו אל תקשיבו לשום נתון כי כול פה זה סילופים ושקרים!!!!