אתמול אובחנו במצטבר ב-220 מדינות 359,713 מקרים חדשים לעומת 903,344 בכל העולם ב-29 באפריל. גם במניין המתים היומי בכל העולם נרשמה ירידה ל-7,936 לעומת 17,282 ב-20 בינואר שהיה יום השיא מאז תחילת המגיפה. עד כה חלו בכל העולם 171,474,951 ומתו 3,565,330 – טבלת נתונים בסוף הכתבה.
לפי הדו"ח היומי של משרד הבריאות אובחנו שלשום בישראל רק ארבעה נדבקים-מאומתים חדשים בנגיף הקורונה ואז הודגש כי לראשונה מדובר במספר חד ספרתי. אבל הבוקר (ג') לפי הדו"ח (נכון ל-09:25) אובחנו אתמול 15 חדשים ומאז חצות ועד מועד הדיווח עוד שבעה. כך הגיע מניין חולי הקורונה במצב פעיל עכשווי עתה ל-340 – רק 93 מהם מאושפזים בבתי החולים, 48 במצב קשה ו-36 מונשמים.
רק במקדם ההדבקה נרשמה ירידה – עתה הוא 0.65 – לערך כמו ב-2 במאי (0.67) כאשר לאחר מכן נרשמו במספר הזה תנודות יומיות תוך כדי עלייה הדרגתית קלה. שיעור הבדיקות החיוביות אתמול היה 0.1% מתוך 29,512 בדיקות שנעשו.
עד כה מתחילת המגיפה נפטרו בישראל 6,412 חולי קורונה, כאשר אתמול נפטר חולה נוסף. עלייה קלה נרשמה במספר המתחסנים ועד כה במנה הראשונה חוסנו בישראל 5,450,969 ומהם 5,132,514 במנה השנייה.
המדינה | מספר הנדבקים (מספר הנדבקים ביממה הקודמת) | מספר המתים (העלייה אתמול) (העלייה היום) |
1. ארה"ב | 34,113,185 (5,235+) | 609,767 (115+) (0+) |
2. הודו | 28,175,044 (126,698+) | 331,909 (2,782+) (0+) |
3. ברזיל | 16,547,674 (32,554+) | 462,966 (874+) (0+) |
4. צרפת | 5,667,324 (1,211+) | 109,528 (126+) (0+) |
5. טורקיה | 5,249,404 (6,493+) | 47,527 (122+) (0+) |
6. רוסיה | 5,081,417 (8,475+) | 121,873 (339+) (372+) |
7. בריטניה | 4,487,339 (3,383+) | 127,782 (1+) (0+) |
8. איטליה | 4,217,821 (1,820+) | 126,128 (82+) (0+) |
9. ארגנטינה | 3,781,784 (28,175+) | 78,093 (637+) (0+) |
10. גרמניה | 3,689,918 (2,203+) | 89,148 (97+) (0+) |
11. ספרד | 3,678,390 (3,186+) | 79,953 (16+) (0+) |
12. קולומביה | 3,406,456 (23,177+) | 88,774 (492+) (0+) |
13. איראן | 2,923,823 (11,042+) | 80,327 (217+) (171+) |
14. פולין | 2,872,868 (333+) | 73,856 (7+) (111+) |
15. מקסיקו | 2,413,742 (1,307+) | 223,568 (52+) (61+) |
16. אוקראינה | 2,204,631 (1,022+) | 50,699 (64+) (163+) |
17. פרו | 1,955,469 (אין דיווח) | 69,342 (אין דיווח) (0+) |
18. אינדונזיה | 1,826,527 (5,662+) | 50,723 (174+) (145+) |
19. דרום אפריקה | 1,662,617 (2,792+) | 56,506 (67+) (0+) |
20. צ'כיה | 1,661,780 (113+) | 30,119 (1+) (3+) |
21. הולנד | 1,649,460 (2,042+) | 17,623 (2+) (0+) |
22. צ'ילה | 1,384,346 (6,839+) | 29,300 (132+) (0+) |
23. קנדה | 1,381,582 (2,611+) | 25,547 (35+) (0+) |
24. הפיליפינים | 1,235,467 (6,684+) | 21,012 (107+) (46+) |
25. עיראק | 1,201,352 (4,270+) | 16,375 (24+) (0+) |
26. רומניה | 1,077,978 (153+) | 30,353 (36+) (41+) |
27. שוודיה | 1,068,473 (אין דיווח) | 14,413 (אין דיווח) (0+) |
28. בלגיה | 1,062,001 (1,437+) | 24,955 (19+) (15+) |
29. פקיסטן | 922,824 (2,117+) | 20,850 (43+) (71+) |
30. פורטוגל | 849,093 (435+) | 17,025 (2+) (0+) |
31. ישראל | 839,483 (15+) | 6,412 (1+) (0+) |
32. הונגריה | 804,712 (156+) | 29,761 (5+) (28+) |
33. בנגלדש | 800,540 (1,710+) | 12,619 (36+) (0+) |
34. יפן | 746,713 (2,878+) | 13,048 (47+) (81+) |
35. ירדן | 736,534 (723+) | 9,462 (10+) (0+) |
36. סרביה | 712,472 (248+) | 6,865 (11+) (0+) |
37. שווייץ | 694,740 (1,717+) | 10,810 (4+) (0+) |
38. אוסטריה | 645,152 (229+) | 10,615 (7+) (12+) |
39. מלזיה | 579,462 (6,824+) | 2,867 (67+) (71+) |
40. איחוד האמירויות | 572,804 (1,763+) | 1,684 (3+) (4+) |
הנתונים רובם שגויים.
כל נפטר נרשם כנפטר מקורונה לא משנה אם הוא היה גוסס לפני כן בלי קשר.
דבר השני ברוב המדינות לא לוקחים חיסון ולמרות זאת יש מגמת ירידה.
זה אומר ש…