העיר שנמצאת בראש הרשימה ופקחיה חילקו הכי הרבה דו"חות בגין חניה אסורה בחניית נכים בשנת 2022 היא ירושלים, שבה נרשמו 9,276 דו"חות בגין עבירה זו. העיר השנייה ברשימה היא תל אביב-יפו בה נרשמנו 3,351 דו"חות בשנת 2022. העיר שסוגרת את השלישייה הפותחת היא חיפה, בה חולקו 1,726 דו"חות בגין חניה אסורה בחניית נכים.
עו"ד יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק: "חניה במקום השמור לנהג נכה היא עבירה חמורה והיא גם מעשה לא מוסרי. נהג עם צרכים מיוחדים נאלץ להתמודד עם קשיים רבים והדרך שלו לנהל שגרת יום רגילה היא באמצעות חניה מותאמת אשר תאפשר לו לחנות בבטחה ולהתנייד עם כיסא הגלגלים במקרים רבים. חניות השמורות לנכים מאפשרות פתיחת דלת צד וירידה עם מעלון או בסמוך להנמכת מדרכה קרובה.
כשהחניה תפוסה, אדם המתנייד עם כיסא גלגלים נאלץ לנסוע בין כלי הרכב בכביש ולחפש מקום בטוח כדי לעלות למדרכה. חניה במקום השמור לנכים פוגעת ביכולת שלהם ללכת לבנק, לקניות או לבילוי. חניה במקום כזה מרחיקה את האדם הנכה מהחברה. נהגים נכים נמנעים במקרים רבים מלבצע פעולות פשוטות. המשטרה והפקחים העירוניים חייבים להגביר את האכיפה כנגד נהגים שתופסים מקום חניה השמור לנהג נכה. יד קשה כנגד אותם נהגים תגביר את ההרתעה ותגביר את בטיחותם של הנהגים הנכים"
להלן רשימת הערים הגדולות ומספר הדו"חות שחולקו בהן בגין חניה אסורה בחניית נכים:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | סה"כ | |
ירושלים | 7119 | 8123 | 6874 | 7430 | 9276 | 38822 |
תל אביב יפו | – | 1985 | 2478 | 3118 | 3351 | 10932 |
חיפה | 1453 | 1681 | 1301 | 1566 | 1726 | 7727 |
רמת גן | 1293 | 1158 | 1562 | 1478 | 1586 | 7077 |
רעננה | 1169 | 1395 | 1513 | 1709 | 1249 | 7035 |
חולון | 1353 | 1061 | 872 | 1713 | 1243 | 6242 |
רחובות | 1572 | 1198 | 986 | 1022 | 1273 | 6051 |
נתניה | 942 | 1485 | 916 | 1347 | 910 | 5600 |
פתח תקווה | 547 | 1123 | 878 | 835 | 1022 | 4405 |
באר שבע | 280 | 931 | 1071 | 1011 | 1097 | 4390 |
גבעתיים | 168 | 540 | 724 | 1184 | 1337 | 3953 |
אשדוד | 2018 | 297 | 423 | 645 | 399 | 3782 |
כפר סבא | 616 | 554 | 711 | 903 | 936 | 3720 |
עפולה | 236 | 603 | 675 | 1137 | 703 | 3354 |
חדרה | 456 | 468 | 405 | 598 | 524 | 2451 |
הרצלייה | 376 | 517 | 591 | 369 | 376 | 2229 |
נהרייה | 23 | 108 | 193 | 603 | 452 | 1379 |
לוד | 174 | 178 | 187 | 342 | 288 | 1169 |
רמלה | 417 | 457 | 12 | 169 | 70 | 1125 |
הוד השרון | 124 | 188 | 292 | 350 | 151 | 1105 |
ראש העין | 151 | 210 | 181 | 258 | 170 | 970 |
בית שמש | 68 | 86 | 200 | 239 | 311 | 904 |
אשקלון | 154 | 148 | 263 | 195 | 106 | 866 |
מודיעין מכבים רעות | 80 | 225 | 103 | 174 | 208 | 790 |
נס ציונה | 81 | 152 | 70 | 191 | 69 | 563 |
קריית אתא | 54 | 63 | 25 | 144 | 152 | 438 |
קריית גת | 38 | 40 | 58 | 75 | 54 | 265 |
אילת | 22 | 29 | 7 | 16 | 30 | 104 |
אום אל פאחם | 5 | 11 | 27 | 16 | 1 | 60 |
רהט | לא נאכף |
רוב הדו’’חות לא נכונים וערערו עליהם
את כל הפקחים צריך לפטר כי הם נותנים גם במקום לא צודק כדי להגדיל מספר הרפורטים.יש עליהם לחץ לספק הרבה קנסות גם אם זה לא כל כך חוקי
גם קנסות המבוססות על מצלמות כנל המפענחים רשעים ונוהגים בנהגים כספקי כסף לעיריות
שחכתם את שאנית הדוחות בעולם העיר בני ברק שהפקחים בה לא נחים לרגע מהבוקר עדדלא ידע בקיצור גמורים רוצים שקט